海外店舗数
外食企業 (主なブランド) | 海外 店舗数 | 国内 店舗数 | 海外店舗 の割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
重光産業 (味千拉麺) | 約700 | 約90 | 88% | 2015年7月 |
吉野家ホールディングス (吉野家、はなまるうどんなど) | 688 | 2254 | 23% | 2016年1月 |
モスフードサービス (モスバーガーなど) | 325 | 1451 | 18% | 2015年3月 |
サイゼリヤ | 290 | 1026 | 22% | 2015年8月 |
麦の穂/永谷園 (ビアードパパなど) | 約240 | 209 | 53% | 2014年12月 |
ペッパーフードサービス (ペッパーランチなど) | 213 | 209 | 50% | 2015年9月 |
ゼンショーホールディングス (すき家など) | 167 | 4617 | 3% | 2015年3月 |
プレナス (ほっともっと、やよい軒など) | 162 | 3004 | 5% | 2016年1月 |
壱番屋 | 162 | 1270 | 11% | 2016年2月 |
グリーンハウスグループ (とんかつ新宿さぼてん) | 136 | 5% | 2015年3月 | |
トリドール (丸亀製麺、とりどーるなど) | 135 | 847 | 14% | 2016年3月 |
元気寿司 | 130 | 134 | 49% | 2014年9月 |
ハチバン (8番らーめんなど) | 118 | 141 | 46% | 2016年2月 |
ワタミ | 約100 | 504 | 17% | 2015年9月 |
大戸屋ホールディングス | 88 | 328 | 21% | 2015年3月 |
コロワイド (牛角、かっぱ寿司、NIJYU‐MARUなど) | 80 | 2416 | 3% | 2015年3月 |
力の源カンパニー (一風堂など) | 約50 | 約110 | 31% | 2015年 |
すかいらーく | 42 | 2990 | 1% | 2016年2月 |
ドトール・日レスホールディングス | 25 | 1904 | 1% | 2014年11月 |
モンテローザ (白木屋、笑笑など) | 11 | 2134 | 1% | 2016年2月 |
くらコーポレーション (くら寿司) | 10 | 365 | 3% | 2015年10月 |
松屋フーズ | 7 | 1036 | 1% | 2015年3月 |
進出国・地域の数
外食企業 (主なブランド) | 進出している 国・地域の数 | 1ヵ国・地域あたり の平均店舗数 | 備考 |
---|---|---|---|
麦の穂/永谷園 (ビアードパパなど) | 16 | 15.0 | 2014年12月 |
ペッパーフードサービス (ペッパーランチなど) | 15 | 14.2 | 2015年9月 |
トリドール (丸亀製麺、とりどーるなど) | 12 | 11.3 | 2016年3月 |
力の源カンパニー (一風堂など) | 12 | 4.2 | 2015年 |
重光産業 (味千拉麺) | 11 | 63.6 | 2015年7月 |
コロワイド (牛角、かっぱ寿司、NIJYU‐MARUなど) | 11 | 7.3 | 2015年3月 |
吉野家ホールディングス (吉野家、はなまるうどんなど) | 10 | 68.8 | 2016年1月 |
壱番屋 | 10 | 16.2 | 2016年2月 |
モスフードサービス (モスバーガーなど) | 8 | 40.6 | 2015年3月 |
グリーンハウスグループ (とんかつ新宿さぼてん) | 8 | 17.0 | 2015年3月 |
ワタミ | 8 | 12.5 | 2015年9月 |
大戸屋ホールディングス | 8 | 11.0 | 2015年3月 |
ゼンショーホールディングス (すき家など) | 7 | 23.9 | 2015年3月 |
元気寿司 | 7 | 18.6 | 2014年9月 |
プレナス (ほっともっと、やよい軒など) | 6 | 27.0 | 2016年1月 |
ドトール・日レスホールディングス | 6 | 4.2 | 2014年11月 |
サイゼリヤ | 5 | 58.0 | 2015年8月 |
モンテローザ (白木屋、笑笑など) | 5 | 2.2 | 2016年2月 |
ハチバン (8番らーめんなど) | 2 | 59.0 | 2016年2月 |
くらコーポレーション (くら寿司) | 2 | 5.0 | 2015年10月 |
松屋フーズ | 2 | 3.5 | 2015年3月 |
すかいらーく | 1 | 4.0 | 2016年2月 |
進出している国・地域
外食企業 (主なブランド) | 進出している 国・地域 | 備考 |
---|---|---|
麦の穂/永谷園 (ビアードパパなど) | シンガポール、インドネシア、フィリピン、マレーシア、台湾、ベトナム、香港、中国、韓国、アメリカ、カナダ、サウジアラビア、パキスタン、カンボジア、ニュージーランド、スリランカ、ラオス | 2014年12月 |
ペッパーフードサービス (ペッパーランチなど) | シンガポール、インドネシア、オーストラリア、タイ、台湾、中国、フィリピン、香港、マカオ、マレーシア、韓国、ベトナム、カンボジア、カナダ、ブルネイ | 2015年9月 |
トリドール (丸亀製麺、とりどーるなど) | カンボジア、マレーシア、ベトナム、オーストラリア、台湾、インドネシア、ロシア、香港、韓国、中国、タイ、米国 | 2016年3月 |
力の源カンパニー (一風堂など) | アメリカ、シンガポール、韓国、中国、台湾、マレーシア、オーストラリア、タイ、フィリピン、インドネシア、イギリス、フランス | 2015年 |
重光産業 (味千拉麺) | 中国、シンガポール、タイ、アメリカ、カナダ、フィリピン、オーストラリア、台湾、マレーシア、ベトナム、カンボジア | 2015年7月 |
コロワイド (牛角、かっぱ寿司、NIJYU‐MARUなど) | 米国、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、台湾、韓国、ベトナム、カナダ | 2015年3月 |
吉野家ホールディングス (吉野家、はなまるうどんなど) | アメリカ、台湾、中国、香港、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、マレーシア | 2016年1月 |
壱番屋 | アメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン | 2016年2月 |
モスフードサービス (モスバーガーなど) | 台湾、香港、インドネシア、シンガポール、韓国、タイ、中国、オーストラリア | 2015年3月 |
グリーンハウスグループ (とんかつ新宿さぼてん) | 韓国、台湾、タイ、シンガポール、香港、カナダ、中国、フィリピン | 2015年3月 |
ワタミ | 香港、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、フィリピン、韓国、カンボジア | 2015年9月 |
大戸屋ホールディングス | タイ、台湾、香港、シンガポール、インドネシア、米国、中国、ベトナム | 2015年3月 |
ゼンショーホールディングス (すき家など) | 中国、ブラジル、タイ、マレーシア、メキシコ、台湾、インドネシア | 2015年3月 |
元気寿司 | アメリカ、シンガポール、香港、タイ、クウェート、インドネシア、中国 | 2014年9月 |
プレナス (ほっともっと、やよい軒など) | 中国、タイ、シンガポール、オーストラリア、韓国、台湾 | 2016年1月 |
ドトール・日レスホールディングス | シンガポール、中国、台湾、韓国、フィリピン、香港 | 2014年11月 |
サイゼリヤ | 中国、台湾、香港、シンガポール、オーストラリア | 2015年8月 |
モンテローザ (白木屋、笑笑など) | 香港、中国、韓国、台湾、シンガポール | 2016年2月 |
ハチバン (8番らーめんなど) | タイ、香港 | 2016年2月 |
くらコーポレーション (くら寿司) | 米国、台湾 | 2015年10月 |
松屋フーズ | 米国、中国 | 2015年3月 |
すかいらーく | 台湾 | 2016年2月 |
海外展開の開始時期
外食企業 (主なブランド) | 海外展開の開始時期 |
---|---|
吉野家ホールディングス (吉野家、はなまるうどんなど) | 1975年、米国デンバーにYOSHINOYA・米国1号店を開店 |
すかいらーく | 1982年、台湾FC1号店出店 |
モスフードサービス (モスバーガーなど) | 1991年、台湾台北市にモスバーガー1号店オープン |
ハチバン (8番らーめんなど) | 1992年、タイの首都バンコクに8番らーめんの1号店をオープン |
元気寿司 | 1993年、ハワイ1号店オープン |
壱番屋 | 1994年、ハワイに海外拠点1号店として出店 |
重光産業 (味千拉麺) | 1994年、台湾台北に海外1号店出店(合弁) |
コロワイド (牛角、かっぱ寿司、NIJYU‐MARUなど) | 2001年、アメリカに牛角の店舗開業 |
麦の穂/永谷園 (ビアードパパなど) | 2001年、香港に海外1号店オープン |
ワタミ | 2001年、海外1号店として「和民」を香港に出店 |
グリーンハウスグループ (とんかつ新宿さぼてん) | 2001年、韓国LGグループとの技術提携でソウルに「とんかつ新宿さぼてん」を出店 |
サイゼリヤ | 2003年、中国1号店を上海にオープン |
ペッパーフードサービス (ペッパーランチなど) | 2003年、「ペッパーランチ」韓国1号店をソウルに開店 |
モンテローザ (白木屋、笑笑など) | 2004年、香港第1号店「笑笑」を出店 |
大戸屋ホールディングス | 2005年、タイ第1号店を出店 |
ゼンショーホールディングス (すき家など) | 2006年、中国に出店 |
力の源カンパニー (一風堂など) | 2008年、「博多 一風堂」 アメリカ進出 |
くらコーポレーション (くら寿司) | 2009年、アメリカ初出店 |
松屋フーズ | 2009年、中国上海市に直営1号店がオープン |
プレナス (ほっともっと、やよい軒など) | 2010年、海外初進出となる中国に出店 |
トリドール (丸亀製麺、とりどーるなど) | 2011年、米国・ハワイに海外1号店「MARUKAME UDON Waikiki Shop」を出店 |
規模(総売上高、総店舗数)
外食企業 (主なブランド) | (連結)売上高 (億円) | 店舗数 (合計) | 備考 |
---|---|---|---|
ゼンショーホールディングス (すき家など) | 5118 | 4784 | 2015年 |
すかいらーく | 3511 | 3032 | 2015年 |
吉野家ホールディングス (吉野家、はなまるうどんなど) | 1800 | 2942 | 2015年 |
コロワイド (牛角、かっぱ寿司、NIJYU‐MARUなど) | 1776 | 2496 | 2015年 |
ワタミ | 1553 | 約604 | 2015年 |
プレナス (ほっともっと、やよい軒など) | 1526 | 3166 | 2015年 |
モンテローザ (白木屋、笑笑など) | 1455 | 2145 | 2015年 |
サイゼリヤ | 1393 | 1316 | 2015年 |
グリーンハウスグループ (とんかつ新宿さぼてん) | 1321 | 2524 | 2015年 |
ドトール・日レスホールディングス | 1200 | 1929 | 2015年 |
くらコーポレーション (くら寿司) | 1053 | 375 | 2015年 |
トリドール (丸亀製麺、とりどーるなど) | 873 | 982 | 2015年 |
松屋フーズ | 811 | 1043 | 2015年 |
モスフードサービス (モスバーガーなど) | 663 | 1776 | 2015年 |
壱番屋 | 440 | 1432 | 2015年 |
元気寿司 | 294 | 264 | 2015年 |
大戸屋ホールディングス | 246 | 416 | 2015年 |
ペッパーフードサービス (ペッパーランチなど) | 162 | 422 | 2015年 |
ハチバン (8番らーめんなど) | 70 | 259 | 2015年 |
力の源カンパニー (一風堂など) | 107 | 約160 | 2013年(単体数値) |
麦の穂/永谷園 (ビアードパパなど) | 84 | 約450 | 2013年 |
重光産業 (味千拉麺) | 20 | 約800 | 2014年 |
欧州最大の経済大国 ドイツの外食産業について、海外展開や新業態開発に役立つ情報を網羅いたしました。ドイツは社会背景が現在の日本と似通っており、外食トレンドに関しても共通点・類似点が多く、新事業開拓の起点となり得ます。
サンプルの無料ダウンロード
- 【基礎データ】 市場規模、業界動向、消費者動向
- 【主な外食企業、卸売・輸入業者のリスト】 売上ランキング、企業概要
- 【アジア・日本料理店の概要】 現状と今後の展望、主要チェーンの一覧表・詳細プロフィール
- 【成功しているドイツ企業のケーススタディ】 経営戦略、業態・コンセプト、メニュー・価格
- 【日本企業の商機】 潜在的なチャンス、ドイツの外食業界との接触方法
ケーススタディ①では国際的に成功しているドイツのファストカジュアル・チェーンを掘り下げて調査し、海外展開の成功の秘訣を探ります。ケーススタディ②では、ドイツ人がアジアの茶文化や日本のポップカルチャーを外食ビジネスに結び付けている様子をリポートします。