ドイツの大きな公開会社 (上位53社)
フォーブス誌は毎年、世界の大きな公開会社 上位2000社のランキング「フォーブス・グローバル2000」を公表している。グループ・親会社にまとめてあり、子会社は含まれていない。「売上高」、「純利益」、「資産」、「市場価値」の4つの指標が同じウエートで、順位の決定に用いられる。「資産」には他人資本も含まれるため、銀行や保険業界の企業が(売上高は比較的に小さくても)多数ランクイン。下記の表には、2015年度の同ランキングに入っているドイツ企業を抽出した。
順位 (ドイツのみ) 2015年 | 順位 (世界全体) 2015年 | 企業名 | 業界・事業分野 |
---|---|---|---|
1 | 14 | Volkswagen Group (フォルクスワーゲン) | 自動車 |
2 | 21 | Allianz (アリアンツ) | 保険 |
3 | 26 | Daimler (ダイムラー) | 自動車 |
4 | 45 | BMW Group (BMW) | 自動車 |
5 | 54 | Siemens (シーメンス) | 複合企業、テクノロジー、電気電子 |
6 | 70 | Deutsche Telekom (ドイツテレコム) | 通信サービス |
7 | 71 | BASF (BASF) | 化学 |
8 | 101 | Munich Re (ミュンヘン再保険) | 保険 |
9 | 108 | Bayer (バイエル) | 化学、医薬品 |
10 | 114 | Deutsche Bank (ドイツ銀行) | 銀行 |
11 | 190 | SAP (SAP) | ソフトウェア(企業ソフト) |
12 | 195 | Deutsche Post (ドイツポスト) | 郵便、運送・物流 |
13 | 213 | Continental (コンチネンタル) | 自動車部品 |
14 | 242 | RWE Group (RWE) | エネルギー(電力会社) |
15 | 283 | Fresenius (フレゼニウス) | 医療サービス、医療機器・用品、健康 |
16 | 294 | Linde (リンデ) | 化学(工業用ガスなど)、テクノロジー |
17 | 314 | Henkel (ヘンケル) | 消費財(家事 ・パーソナルケア用品) |
18 | 344 | Merck (メルク) | 化学、医薬品 |
19 | 444 | Talanx | 保険 |
20 | 468 | E.ON (エーオン) | エネルギー(電力会社) |
21 | 525 | ThyssenKrupp Group (ティッセンクルップ) | 複合企業、テクノロジー、鉄鋼 |
22 | 529 | Commerzbank (コメルツ銀行) | 銀行 |
23 | 573 | HeidelbergCement (ハイデルベルグセメント) | 建設材料(セメントなど) |
24 | 604 | Evonik (エボニック) | 化学(特殊化学品) |
25 | 668 | Deutsche Boerse (ドイツ証券取引所) | 投資サービス |
26 | 684 | Adidas (アディダス) | スポーツ用品、衣料 |
27 | 695 | Porsche Automobil Holding (ポルシェ) | 自動車 |
28 | 727 | Metro Group (メトロ) | 卸売・小売 |
29 | 863 | EnBW-Energie Baden | エネルギー(電力会社) |
30 | 926 | Beiersdorf (バイヤスドルフ) | 消費財(家事 ・パーソナルケア用品) |
31 | 932 | Deutsche Lufthansa (ルフトハンザドイツ航空) | 航空、運送・物流 |
32 | 988 | TUI (トゥイ) | 旅行 |
33 | 1078 | W&W-Wüstenrot | 投資サービス |
34 | 1125 | Infineon Technologies (インフィニオン・テクノロジーズ) | 半導体、テクノロジー |
35 | 1168 | Brenntag | 化学品の流通・卸売 |
36 | 1179 | Deutsche Annington Immobilien | 不動産 |
37 | 1264 | Deutsche Wohnen | 不動産 |
38 | 1352 | Nürnberger | 保険 |
39 | 1360 | Aareal Bank | 不動産金融 |
40 | 1478 | GEA Group (GEAグループ) | 産業用機械(専用機) |
41 | 1583 | United Internet | 通信サービス |
42 | 1654 | ProSiebenSat 1 Media | 放送 |
43 | 1663 | Rhoen-Klinikum (ルーン・クリニコム) | 医療サービス |
44 | 1678 | BayWa | 農作物、エネルギー、建築材料の取引 |
45 | 1692 | Axel Springer (アクセル・シュプリンガー) | メディア・出版 |
46 | 1717 | K+S | 化学(塩、肥料) |
47 | 1744 | Salzgitter (ザルツギッター) | 鉄鋼、素材 |
48 | 1818 | Aurubis | 鉱業、素材(銅) |
49 | 1865 | Hugo Boss (ヒューゴ・ボス) | 衣料・靴・小売 |
50 | 1905 | Südzucker (ズットツッカー) | 食品(砂糖) |
51 | 1916 | IKB Deutsche | 銀行 |
52 | 1930 | DVB Bank (DVB銀行) | 銀行 |
53 | 1992 | Lanxess (ランクセス) | 化学(ポリマー、 中間体、特殊化学品、合成ゴム、プラスチック) |
(出典:フォーブス、業界・事業分野に関しては独自調査)
売上高の大きい企業 (上位100社)
ドイツの著名な日刊新聞 ディ・ヴェルトは毎年、売上高に基づく「ドイツの最も大きな企業 上位500社」のランキングを発表している。公開会社と非公開会社の両方が含まれているが、銀行と保険業界の企業は対象外。親会社と子会社の両方がランクインしている場合もある(例:第1位のフォルクスワーゲンと第12位のアウディ)。親会社の売上高は連結決算に基づく。また、外国企業のドイツ現地法人もランキングの対象としている(例:第25位のシェルのドイツ現地法人)。下記の表には、2015年度の同ランキングから上位100社を抽出した。
インダストリー4.0/IoTに積極的なドイツの大企業
- シーメンス(7位)、ドイツテレコム(9位)、ボッシュ(14位)、SAP(39位)の4社は、モノのインターネット(IoT)分野で米国の大手企業と競合できるとみられている。
- フォルクスワーゲン(1位)、ダイムラー(2位)、BMW(4位)、アウディ(12位)を含む自動車産業は「インダストリー4.0」のメリットが最も大きい業界とされる。
- 自動車部品・機械メーカーのシェフラー(62位)は「デジタル化攻勢」をスタート。
- 鉄鋼・工業製品メーカーのティッセンクルップ(19位)はビックデータの活用に積極的。
- スポーツ用品メーカーのアディダス(52位)は、(カスタム製品をスピーディーに生産・納入するための)自動化・分散化した柔軟な生産システムを導入。
順位 (2014年) | 順位 (2013年) | 企業名 | 業界・事業分野 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Volkswagen AG (フォルクスワーゲン) | 自動車 |
2 | 3 | Daimler AG (ダイムラー) | 自動車 |
3 | 2 | E.ON SE (エーオン) | エネルギー(電力会社) |
4 | 4 | BMW AG (BMW) | 自動車 |
5 | 7 | Schwarz Beteiligungs GmbH | 食料品小売 |
6 | 6 | BASF SE (BASF) | 化学 |
7 | 5 | Siemens AG (シーメンス) | 複合企業、テクノロジー、電気電子 |
8 | 8 | Metro AG (メトロ) | 卸売・小売 |
9 | 9 | Deutsche Telekom AG (ドイツテレコム) | 通信サービス |
10 | 16 | Lidl Stiftung & Co. KG (りドル) | 食料品小売 |
11 | 11 | Deutsche Post DHL Group (ドイツポスト・DHL) | 郵便、運送・物流 |
12 | 15 | Audi AG (Volkswagen AG) (アウディ) | 自動車 |
13 | 14 | Rewe Group | 小売、旅行 |
14 | 18 | Robert Bosch GmbH (ロバート・ボッシュ) | 自動車部品、電動工具、電気電子 |
15 | 12 | RWE AG | エネルギー(電力会社) |
16 | 13 | BP Europa SE (BPヨーロッパ) | 石油・ガス、エネルギー |
17 | 17 | Edeka Zentrale AG & Co. KG | 食料品小売・卸売 |
18 | 19 | Bayer AG (バイエル) | 化学、医薬品 |
19 | 21 | ThyssenKrupp AG (ティッセンクルップ) | 複合企業、テクノロジー、鉄鋼 |
20 | 20 | Deutsche Bahn AG (ドイツ鉄道) | 運送、鉄道 |
21 | 22 | Aldi Süd | 食料品小売 |
22 | 23 | Continental AG (コンチネンタル) | 自動車部品 |
23 | 24 | Metro Cash & Carry International GmbH (Metro AG) (メトロ・キャッシュ・アンド・キャリー) | 卸売 |
24 | 25 | Deutsche Lufthansa AG (ルフトハンザドイツ航空) | 航空、運送・物流 |
25 | 27 | Shell Deutschland Oil GmbH (シェル・ドイツ) | 石油、天然ガス、化学 |
26 | 26 | Aldi Nord | 食料品小売 |
27 | 34 | Fresenius SE & Co. KGaA (フレゼニウス) | 医療サービス、医療機器・用品、健康 |
28 | 31 | Celesio AG | 医薬品卸売・サービス |
29 | 28 | Hochtief AG | 建設 |
30 | 30 | Phoenix Pharmahandel GmbH & Co. KG | 医薬品卸売・サービス |
31 | 29 | Telekom Deutschland GmbH (Deutsche Telekom AG) (テレコム・ドイツ) | 通信サービス |
32 | 33 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | エネルギー(電力会社) |
33 | 32 | Media-Saturn-Holding GmbH (Metro AG) | 小売(家電量販店) |
34 | 59 | Kaufland Stiftung & Co. KG (Schwarz Beteiligungs GmbH) | 食料品小売 |
35 | 35 | Alstom Power AG | 機械 |
36 | 36 | Bayer Health Care AG (Bayer AG) (バイエル薬品) | 医薬品、健康 |
37 | 37 | TUI AG | 旅行 |
38 | 40 | ZF Friedrichshafen AG (ZFフリードリヒスハーフェン) | 自動車部品 |
39 | 39 | SAP AG (SAP) | ソフトウェア(企業ソフト) |
40 | 42 | Ford-Werke GmbH (フォード・ドイツ) | 自動車 |
41 | 55 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ポルシェ) | 自動車 |
42 | 41 | Linde AG (リンデ) | 化学 |
43 | 43 | Bertelsmann SE (ベルテルスマン ) | メディア |
44 | 44 | Henkel AG & Co. KGaA (ヘンケル) | 消費財(家事 ・パーソナルケア用品) |
45 | 52 | Daimler Financial Services AG (Daimler AG) (ダイムラー・ファイナンシャルサービス) | 金融サービス |
46 | 38 | Heraeus Holding GmbH (ヘレウス) | 複合企業、貴金属、テクノロジー |
47 | 46 | Baywa AG | 農作物、エネルギー、建築材料の取引 |
48 | 51 | Wintershall Holding GmbH (BASF SE) | 石油、天然ガス |
49 | 50 | Schenker AG (Deutsche Bahn AG) (DBシェンカー) | 物流 |
50 | 69 | Tennet TSO GmbH | 送電システム事業者 |
51 | 48 | Vattenfall GmbH | エネルギー |
52 | 54 | Adidas AG (アディダス) | スポーツ用品、衣料 |
53 | 45 | MAN SE (MAN) | 自動車、機械 |
54 | 47 | Marquard & Bahls AG | 石油・ガス、エネルギー |
55 | 56 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (ベーリンガーインゲルハイム) | 医薬品 |
56 | 79 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (フレゼニウス・メディカルケア) | 人工透析 |
57 | 61 | Evonik Industries AG (エボニック・インダストリーズ) | 化学 |
58 | 53 | Total Mineralöl und Chemie GmbH | 石油・ガス、エネルギー |
59 | 66 | Lufthansa Air Plus Servicekarten GmbH (Lufthansa AG) | 金融サービス |
60 | 57 | HeidelbergCement AG (ハイデルベルグセメント) | 建設材料(セメントなど) |
61 | 60 | RWE Vertrieb AG (RWE AG) | エネルギー |
62 | 72 | Schaeffler AG (シェフラー) | 自動車部品、機械 |
63 | 68 | Exxon Mobil Central Europe Holding GmbH (エクソンモービル・中欧) | 石油・ガス |
64 | 63 | Otto GmbH & Co. KG | 通信販売・eコマース、金融サービス、物流 |
65 | 65 | Netto Marken-Discount AG & Co. KG | 食料品小売 |
66 | 67 | Lekkerland AG & Co. KG | 飲食品・タバコなどキオスク向け商品の卸売 |
67 | 70 | Adam Opel AG (オペル) | 自動車 |
68 | 49 | ADM Germany GmbH | 卸売・貿易 |
69 | 71 | Covestro AG (Bayer AG) | 高級素材、化学 |
70 | 81 | BSH Hausgeräte GmbH (Robert Bosch GmbH) | 電気機器、家電 |
71 | 62 | Aurubis AG | 鉱業、素材(銅) |
72 | 73 | Merck KGaA (メルク) | 化学、医薬品 |
73 | 78 | Amprion GmbH | 送電システム事業者 |
74 | 76 | Dr. August Oetker KG | 食料品・飲料、物流・海運、金融サービス |
75 | 77 | Penny-Markt GmbH | 食料品小売 |
76 | 85 | Würth-Gruppe (ウルト) | (ネジなど)部品の流通・卸売 |
77 | 84 | Brenntag AG | 化学品の流通・卸売 |
78 | 80 | GE Deutschland Holding GmbH | テクノロジー |
79 | 75 | VNG-Verbundnetz Gas AG | エネルギー |
80 | 105 | Mahle GmbH | 自動車部品 |
81 | 86 | Helm AG | 化学品の流通・マーケティング |
82 | 87 | maxingvest AG | 持ち株会社(バイヤスドルフ(パーソナルケア製品)、Tchibo(小売)) |
83 | 91 | Bayer Crop Science AG (Bayer AG) | 農薬 |
84 | 89 | Salzgitter AG | 鉄鋼、素材 |
85 | 83 | Vodafone GmbH | 通信サービス |
86 | 110 | DB Regio AG (Deutsche Bahn AG) | 運送(公共交通サービス) |
87 | 88 | T-Systems International GmbH (Deutsche Telekom AG) | 通信サービス、IT |
88 | 99 | Airbus Operations GmbH | 航空 |
89 | 82 | Real-SB-Warenhaus GmbH (Metro AG) | 食料品小売(総合スーパー) |
90 | 100 | Droege International Group AG | 持ち株会社(コンサルティング・投資会社) |
91 | 98 | dm-drogerie markt GmbH & Co. KG | 小売(ドラッグストア) |
92 | 90 | EWE AG | エネルギー |
93 | 95 | 50Hertz Transmission GmbH | 送電システム事業者 |
94 | 94 | Jet Tankstellen Deutschland GmbH | 石油・ガス |
95 | 93 | Lanxess AG | 化学 |
96 | 74 | Unternehmensgruppe Tengelmann | 小売(食料品、ホームセンター、衣料) |
97 | 92 | Bilfinger SE | 建設 |
98 | 101 | Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | 石油・ガス |
99 | 104 | Edeka Minden eG | 食料品小売 |
100 | 102 | Agravis Raiffeisen AG | 農産物の流通・卸売 |
(出典:ディ・ヴェルト、業界・事業分野に関しては独自調査)
同族企業ランキング (上位87社)
スイスのザンクトガレン大学 同族企業研究所は、売上高に基づく「世界で最も大きいファミリー企業 上位500社」のランキングを発表している。同研究所では、一族が50%以上の議決権を持つ非公開会社、および一族が32%以上の議決権を有する公開会社を同族企業と定義。下記の表には、2016/2/4版の同ランキングに入っているドイツ企業を抽出した。
インダストリー4.0/IoTに積極的なドイツの同族企業
- オートメーション技術のメーカーのフエスト(75位)
- 機械メーカーのトルンプ(69位)、Dürr(63位)、フォイト(25位)
- 農業機械メーカーのCLAAS(40位)
- 自動車メーカーのフォルクスワーゲン(1位)、BMW(2位)
- 自動車部品・機械メーカーのシェフラー(14位)
- 高級白物家電メーカーのミーレ(46位)
順位 (ドイツのみ) 2016/2/4版 | 順位 (世界全体) 2016/2/4版 | 企業名 | 業界・事業分野 |
---|---|---|---|
1 | 2 | Volkswagen AG (フォルクスワーゲン) | 自動車 |
2 | 8 | Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | 自動車 |
3 | 9 | Schwarz Group | 食料品小売 |
4 | 24 | Continental AG (コンチネンタル) | 自動車部品 |
5 | 32 | ALDI Group | 食料品小売 |
6 | 45 | PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG | 医薬品卸売・サービス |
7 | 59 | Heraeus Holding GmbH (へレウス) | 複合企業、貴金属、テクノロジー |
8 | 65 | Henkel AG & Co. KGaA (ヘンケル) | 消費財(家事 ・パーソナルケア用品) |
9 | 66 | Bertelsmann SE & Co. KGaA (ベルテルスマン) | メディア |
10 | 68 | Marquard & Bahls AG | 石油・ガス、エネルギー |
11 | 79 | CH Boehringer Sohn AG & Co KG (ベーリンガーインゲルハイム) | 医薬品 |
12 | 97 | Rethmann SE & Co. KG | 持ち株会社(Remondis(リサイクル)、Rhenus(物流サービス)など) |
13 | 100 | Dr. August Oetker KG | 食料品・飲料、物流・海運、金融サービス |
14 | 101 | Schaeffler AG (シェフラー) | 自動車部品、機械 |
15 | 107 | Porsche Automobil Holding SE (ポルシェ) | 自動車 |
16 | 109 | Merck KGaA (メルク) | 化学、医薬品 |
17 | 120 | Adolf Würth GmbH & Co. KG (ウルト) | (ネジなど)部品の流通・卸売 |
18 | 122 | HELM AG | 化学品の流通・マーケティング |
19 | 135 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | 小売(ドラッグストア) |
20 | 142 | Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG | 小売(食料品、ホームセンター、衣料) |
21 | 151 | WISAG Dienstleistungsholding GmbH | (ファシリティ・マネジメントなどの)サービス |
22 | 156 | Droege International Group Ag | 持ち株会社(コンサルティング・投資会社) |
23 | 177 | C&A Mode AG | 衣料品の小売 |
24 | 188 | Beiersdorf AG (バイヤスドルフ) | 消費財(家事 ・パーソナルケア用品) |
25 | 200 | Voith GmbH (フォイト) | 機械 |
26 | 201 | Freudenberg & Co. KG | 複合企業、自動車部品、機械部品、家庭用品、工業技術 |
27 | 211 | Globus Holding Gmbh & Co. Kg | 小売(総合スーパー) |
28 | 212 | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 流通・卸売(工具、機械、部品など) |
29 | 216 | Dkv Mobility Services Holding Gmbh + Co.Kg | 金融サービス(ガソリンの支払いサービス) |
30 | 219 | Knauf Gips KG (クナーフ) | 建設材料 |
31 | 221 | B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft (ビー・ブラウン) | 医療機器・用品 |
32 | 225 | Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KGaA | 食品、外食 |
33 | 232 | Uee Holding Gmbh | 持ち株会社(風力発電(Enercon)) |
34 | 248 | Lüning Gruppe | 食料品の小売・卸売 |
35 | 253 | Scholz Holding GmbH | リサイクル(スクラップ) |
36 | 256 | Wacker Chemie AG (ワッカー・ケミー) | 化学(エチレン、シリコーンゴムなど) |
37 | 262 | Knorr-Bremse AG (クノールブレムゼ) | 鉄道車両、トラック・バスなど商用車向けブレーキシステム |
38 | 265 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG (ブローゼ) | 自動車部品(ウィンドウレギュレータ、ドア装置など) |
39 | 275 | Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG | 海運 |
40 | 276 | CLAAS KGaA mbH | 農業機械 |
41 | 287 | Deichmann SE | 小売(靴) |
42 | 295 | Dirk Rossmann GmbH | 小売(ドラックストア) |
43 | 302 | Franz Haniel & Cie. GmbH | 持ち株・投資会社(メトロ、Bekaert Textiles、CWS-boco、ELG、TAKKT) |
44 | 304 | Dachser GmbH & Co. KG | 物流(陸運、海運、空運) |
45 | 307 | Tönnies Holding GmbH & Co.KG | 食料品(精肉) |
46 | 319 | Miele & Cie. KG (ミーレ) | 白物家電 |
47 | 320 | Bartels-Langness GmbH & Co. KG | 食料品の卸売・小売 |
48 | 327 | UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG | (トラック運転手向け)ガソリンスタンドの支払いサービス |
49 | 330 | Hornbach Holding AG | ホームセンター、建設材料 |
50 | 336 | SMS Siemag AG | 冶金・鉄鋼 |
51 | 354 | Wilhelm Hoyer KG | 石油製品、工業用ガス |
52 | 355 | Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG | 海運、素材の流通・卸売、動物飼料、食品材料、鋼 |
53 | 359 | Wilh. Werhahn KG | 建設材料(Basalt AG)、刃物(Zwilling J. A. Henckels)、小麦粉・ベーキングパウダー、不動産、金融サービス |
54 | 360 | Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 医療サービス(病院) |
55 | 361 | GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG (ゲトラグ) | 自動車部品(トランスミッション) |
56 | 364 | Karstadt Warenhaus GmbH | デパート |
57 | 369 | Krones AG (クロネス) | 機械(飲料や液体食品のボトル・缶詰め機械) |
58 | 371 | Wieland-Werke Aktiengesellschaft | 銅・銅合金の中間財 |
59 | 372 | Axel Springer SE (アクセル・シュプリンガー) | メディア・出版 |
60 | 374 | Mann + Hummel Group (マン・ウント・フンメル) | 自動車部品(フィルター) |
61 | 392 | Diehl Stiftung & Co. KG | 飛行機の部品、兵器 |
62 | 415 | Heinrich Bauer Verlag KG | メディア・出版 |
63 | 416 | Dürr Aktiengesellschaft | 機械、自動車部品 |
64 | 419 | Dragerwerk AG & Co. KGAA | 医療機器、安全技術 |
65 | 424 | Webasto SE (ベバスト) | 自動車部品(ルーフシステム、空調管理システム) |
66 | 426 | Otto GmbH & Co. KG | 通信販売・eコマース、金融サービス、物流 |
67 | 431 | Pfeifer & Langen Industrie- Und Handels-Kg | 食品(砂糖) |
68 | 433 | Fritz Dräxlmaier Holding GmbH | 自動車部品 |
69 | 435 | TRUMPF GmbH + Co. KG (トルンプ) | 機械(工作機械) |
70 | 437 | Bechtle AG | ITサービス(システムハウス) |
71 | 444 | Joh. Vaillant GmbH & Co. KG | 冷暖房・換気装置 |
72 | 447 | Vorwerk & Co. KG (フォアベルク) | 白物家電、絨毯、化粧品、小売(直接販売) |
73 | 449 | Neumann Gruppe GmbH | コーヒー豆 |
74 | 454 | Viessmann Werke GmbH & Co KG | 暖房・加熱技術 |
75 | 455 | Festo GmbH & Co. KG (フエスト) | オートメーション、制御技術 |
76 | 456 | ATON GmbH | 持ち株会社(投資会社) |
77 | 463 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (ケルヒャー) | (掃除機など)掃除用品 |
78 | 464 | Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG | 配電盤キャビネット、ソフトウェアなど |
79 | 466 | DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küche & Wohnen mbH & Co. KG | キッチンの卸売 |
80 | 472 | Gebr. Heinemann SE & Co. KG | 免税品の卸売・小売 |
81 | 473 | J. Bünting Beteiligungs AG | 食料品小売、紅茶 |
82 | 476 | Cronimet Group | リサイクル(スクラップ) |
83 | 482 | Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft | メディア・出版 |
84 | 492 | Erste Paul-Heinz Wesjohann GmbH & Co. KG | 食品(家禽の精肉) |
85 | 497 | Krüger GmbH & Co. KG | 食品(コーヒー、ココア、茶など)、医薬品 |
86 | 498 | Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG | 小売(家具) |
87 | 499 | Wirtgen Group Gmbh & Co. Kg (ヴィルトゲン) | 建設機械・重機(道路建設、道路補修作業) |
(出典:スイスのザンクトガレン大学 同族企業研究所、業界・事業分野に関しては独自調査)
*** 世界的な「メガトレンド」***
独インダストリー4.0/IoT動向レポート(Part 1、Part 2)
2017年はドイツで「製造業のデジタル化」、「産業用IoT(IIoT)」、「インダストリー4.0」が本当に始まる年といわれています。氾濫する情報を集約・整理して、ドイツにおけるインダストリー4.0/IoTの全体像が見えるようにまとめました。
市場 ■ ユーザー ■ ソーシャルメディア動向
業界・技術 ■ 企業・団体 ■ 特許・法律動向